Albrecht Schwegler - BERYLL
Albrecht Schwegler - BERYLL is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Pickup available at Weinkeller der Weinagentur BELY
Usually ready in 24 hours
Description
Description
TOP Cuvée aus Württemberg!
13 Parzellen - ein grandioser Wein.
Herkunft: Korb/Kleinheppach/Großheppach/Beutelsbach/Schnait
Bester bisher erzeugter Beryll. Dass es in 2019 keinen Saphir gibt, verbessert den ohnehin Wein noch weiter. Top!
| Rebsorten: | 60% Zweigelt, 13% Cabernet Franc, 11% Lemberger (Blaufränkisch), 9% Cabertin, 7% Merlot |
| Jahrgang: | 2019 |
| Analytisches Profil: | Alkohol: 14,0% vol. ; Restzucker: 2,50 g/l ; Säure: g/l |
| Auge: | Dunkles rubinrot mit nahezu schwarzem Kern und violetten Reflexen. |
| Nase: | Satte Frucht und milde Gewürze: Amarenakirschen, Zwetschgen, Brombeeren und Maulbeeren füllen seinen Fruchtkorb. Kardamom, weißer Pfeffer und Piment unterfüttern sein dezent rauchiges Naturell mit pointierter Würze. |
| Geschmack: | Mit saftigem Extrakt, präziser Frucht und jugendlich ungestümem Gerbstoff zeigt er sich am Gaumen bereits in der Jugend großzügig und zugänglich. Saft- und kraftvoll wird er flankiert von feiner Phenolik, der weit geschwungene, reife Säurebogen verleiht ihm seinen vertikalen Trinkzug und trägt ihn ins lange, fruchtig frische Finale. |
| Trinktemperatur: | 16°C - 18°C |
| Ausbau: |
I., II. & III. französische Barriquefässer
|
| Geschmack: | Trocken |
| Genuss: |
TOP zu: Pizza, Burger & Steak. Mega auch zu Pulled Pork. Fazit: BBQ & Co. |
| Lagerfähigkeit: | > 2030 |
| Allergene: | enthält Sulfite |
| Bewertungen: |
95 Punkte - James Suckling 92+ Punkte - Falstaff |
Albrecht Schwegler - BERYLL is backordered and will ship as soon as it is back in stock.








